出荷色種
ナチュラルサーフェス製品
ブロックからFlammed表面製品
形状
仕様および追加情報
![]() ![]() ![]() | ||||||
| 幅 (a) (CM) | 長さ (b) | 厚さ (h) | 仕上げ | 重量 kg/m2 | 使用法 | 目的 |
| 10 CM〜30 CM | 自由長または固定長 | 1 - 3cm | プレスカット | 70 | ||
| 10 CM〜35 CM | 自由長または固定長 | 3 - 6cm | プレスカット | 100/110 | ||
| 10 CM〜35 CM | 自由長または固定長 | 5 - 8cm | プレスカット | 150 | ||
| 15 CM〜30 CM | 自由長または固定長 | 1 - 3cm | マシーンカット | 70 | ||
| 15 CM〜50 CM | 自由長または固定長 | 3 - 6cm | マシーンカット | 100/110 | ||
| 15 CM〜50 CM | 自由長または固定長 | 5 - 8cm | マシーンカット | 150 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
| タイプ | 対角線 (B) | 厚さ (h) | 重量 kg/m2 | 使用法 | 目的 |
| 薄いです | 20cm | 1 - 3 cm | 50 | ||
| 巨人 | 40cm | 2 - 5 cm | 75 | ||
| ミニ巨人 | 30cm | 2 - 5 cm | 75 | ||
| 薄い巨大な | 40cm | 2 - 4 cm | 70 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
| WIDTH (a) x LENGTH (b) (cm) | THICKNESS (h) | FINISH | WEIGHT kg/m2 | Usage | Solution purposes |
| 4 x 6 cm | 2 - 4 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 75 | ||
| 6 x 9 cm | 4 - 6 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 100 | ||
| 6 x 9 cm | 2 - 4 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 75 | ||
| 8 x 10 cm | 2 - 4 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 75 | ||
| 6 x 8 cm | 2 - 4 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 75 | ||
| 10 x 10 cm | 2 - 4 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 75 | ||
| 10 x 10 cm | 4 - 6 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 100 | ||
| 10 x 10 cm | 6 - 8 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 125 | ||
| 10 x 10 cm | 8 - 10 cm | - Natural Surface - Sides Press Cut | 150 | ||
技術データ
イタリア斑岩
| 説明 | 結果 |
| 危険物 | NPD |
| 曲げ強さ(最小期待値) | 20,0 Mpa |
| 曲げ強度耐久性(凍結前の平均値) | 24,0 Mpa |
| 曲げ強度耐久性(55冷凍サイクル後の平均値) | 22,5 Mpa |
| 見掛け密度(平均値) | 2560 kg/mc |
| 耐摩耗性 | 18,7 mm |
| 吸水 | 0.7% |
| 圧縮強度(最小期待値) | 178 Mpa |
| 圧縮強度耐久性(凍結前の平均値) | 192 Mpa |
| 圧縮強度の耐久性(55冷凍サイクル後の平均値) | 195 Mpa |
| 抵抗(表在> 1ミリメートル)をスリップ | 滑りにくいです |
| 調和の仕様: EN 1341:2013, EN 1342:2013, EN 1343:2013. And UNI EN 12058:2005 (滑り抵抗) | |
化学分析
イタリア斑岩
| 素子 | アッパーコンプレックス | 低いコンプレックス |
| Al2O3 | 13.4% | 18.0% |
| SiO2 | 72.60% | 58.40% |
| MgO | <0.05% | 2.75% |
| TiO2 | 0.24% | 1.03% |
| Fe2O3 | 2.08% | 7.61% |
| Loi | 0.80% | 3.0% |
| CaO | 0.01% | 1.53% |
| Pi2O5 | <0.05% | 0.15% |
| Na2O | 0.17% | 3.57% |
| K2O | 9.93% | 4.27% |
| MnO | 0.073% | 0.27% |















