色種
色は、この範囲内で変化し得ます
利用可能な仕上げ
仕様および追加情報
![]() ![]() ![]() | |||||
| 幅 x 長さ (CM) | 厚さ | 仕上げ | 重量 kg/m2 | 使用法 | 目的 |
| 57x57, 47x47, 37x57, 37x37, 27x57, 22x47, 17x37, 30x30, 22x自由長, 27x自由長, 30x自由長 | 1,2 - 2,5 cm | 製材端をカット | 45 | ||
| 57x57, 47x47, 37x57, 37x37, 27x57, 22x47, 17x37, 30x30, 22x自由長, 27x自由長, 30x自由長 | 2,5 - 4,0 cm | 製材端をカット | 65 | ||
| 60x60, 40x60, 50x50, 30x60, 40x40, 25x50, 20x40, 33x33 | 1,2 - 2,5 cm | 手動カット | 45 | ||
| 60x60, 40x60, 50x50, 30x60, 40x40, 25x50, 20x40, 33x33 | 2,5 - 4,0 cm | 手動カット | 65 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 次元 (ピース / M2) | 長さ (h) | 重量 kg/m2 | 使用法 | 目的 |
| 10 - 15 | 0,8 - 1,5 cm | 25 | ||
| 3 - 6, 5 - 8, 8 - 12, 10 - 15, 25 -50 | 1,2 - 2,5 cm | 45 | ||
| 10 - 15, 15- 30, 25 - 35 | 1,6 - 2,5 cm | 48 | ||
| 3 - 5, 3 - 6, 5 - 8, 8 - 12, 10 - 15 | 2,5 - 4,0 cm | 65 | ||
| 3 - 5 | 3,0 - 5,0 cm | 75 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
| 幅 x 長さ (cm) | 厚さ | 仕上げ | 重量 kg/m2 | 使用法 | 目的 |
| 10x10 cm | 2,0 - 4,0 cm | - 自然表面 - サイドプレスカット | 65 | ||
| 10x10 cm | 4,0 - 6,0 cm | - 自然表面 - サイドプレスカット | 100 | ||
| 9x9 cm | 2,0 - 4,0 cm | - 自然表面 - サイドプレスカット | 65 | ||
| 9x19 cm | 2,0 - 4,0 cm | - 自然表面 - サイドプレスカット | 65 | ||
| 19x19 cm | 2,0 - 4,0 cm | - 自然表面 - サイドプレスカット | 65 | ||
技術データ
| 技術データ | 説明 |
| 吸水 | 0.12% |
| 破壊係数 | 2207psi / 15.22mpa |
| 耐摩耗性 | 28.88% |
| 摩擦係数 - ドライ | 0.66% |
| 摩擦係数 - ウェット | 0.71% |
| 急速凍結し、トーンへの抵抗 | Approved |
| 曲げ強度試験 | 2442psi |
化学分析
| 素子 | % | 素子 | % | |
| Al2O3 | 1.8% | P2O5 | 0.04% | |
| SiO2 | 94% | Na2O | 0.34% | |
| MgO | 1.39% | K2O | 0.73% | |
| TiO2 | 0.07% | MnO | 0.04% | |
| Fe2O3 | 0.55% | P.F. | 0.25% | |
| CaO | 0.61% |






