Available Colors
Colors may vary within this range
Available Finishes
Specifications and additional information
![]() ![]() ![]() | |||||
| WIDTH (a) x LENGTH (b) (CM) | THICKNESS (h) | FINISH | Weight kg/m2 | Usage | Solution purposes |
| 57x57, 47x47, 37x57, 37x37, 27x57, 22x47, 17x37, 30x30, 22xfree length, 27xfree length, 30xfree length | 1,2 - 2,5 cm | Cut sawn edge | 45 | ||
| 57x57, 47x47, 37x57, 37x37, 27x57, 22x47, 17x37, 30x30, 22xfree length, 27xfree length, 30xfree length | 2,5 - 4,0 cm | Cut sawn edge | 65 | ||
| 60x60, 40x60, 50x50, 30x60, 40x40, 25x50, 20x40, 33x33 | 1,2 - 2,5 cm | Hand cut | 45 | ||
| 60x60, 40x60, 50x50, 30x60, 40x40, 25x50, 20x40, 33x33 | 2,5 - 4,0 cm | Hand cut | 65 | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
| DIMENSION (pieces/m²) | THICKNESS (h) | Weight kg/m2 | Usage | Solution purposes |
| 10 - 15 | 0,8 - 1,5 cm | 25 | ||
| 3 - 6, 5 - 8, 8 - 12, 10 - 15, 15 -50 | 1,2 - 2,5 cm | 45 | ||
| 10 - 15, 15- 30, 25 - 35 | 1,6 - 2,5 cm | 48 | ||
| 3 - 5, 3 - 6, 5 - 8, 8 - 12, 10 - 15 | 2,5 - 4,0 cm | 65 | ||
| 3 - 5 | 3,0 - 5,0 cm | 75 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
| WIDTH (a) x LENGTH (b) (cm) | THICKNESS (h) | FINISH | WEIGHT kg/m2 | Usage | Solution purposes |
| 10x10 cm | 2,0 - 4,0 cm | - Natural Surface - Side Press Cut | 65 | ||
| 10x10 cm | 4,0 - 6,0 cm | - Natural Surface - Side Press Cut | 100 | ||
| 9x9 cm | 2,0 - 4,0 cm | - Natural Surface - Side Press Cut | 65 | ||
| 9x19 cm | 2,0 - 4,0 cm | - Natural Surface - Side Press Cut | 65 | ||
| 19x19 cm | 2,0 - 4,0 cm | - Natural Surface - Side Press Cut | 65 | ||
Sorry, finishes detailed information is available only in bigger displays.
Technical Data
| DESCRIPTION | RESULT |
| Water Absorption | 0.12% |
| Modulus of Rupture | 2207psi / 15.22mpa |
| Abrasion Resistance | 28.88% |
| Friction Coefficient - Dry | 0.66% |
| Friction Coefficient - Wet | 0.71% |
| Resistance to rapid freezing and thawning | Approved |
| Flexural Strength Tests | 2442psi |
Chemical Analysis
| ELEMENT | % | ELEMENT | % | |
| Al2O3 | 1.8% | P2O5 | 0.04% | |
| SiO2 | 94% | Na2O | 0.34% | |
| MgO | 1.39% | K2O | 0.73% | |
| TiO2 | 0.07% | MnO | 0.04% | |
| Fe2O3 | 0.55% | P.F. | 0.25% | |
| CaO | 0.61% |





